Micro inversor Deye 2250w Datasheet:
Entrada (CC)
Potência Máxima de Entrada | 790 W por módulo |
Faixa de Tensão MPPT | 37,5 – 55 V |
Tensão de Partida | 60 V |
Tensão de Funcionamento | 25 – 55 V |
Tensão Máxima de Entrada | 60 V |
Corrente Máxima de Entrada | 18 A x 4 |
Saída (CA)
Tensão de Operação | 220 V |
Potência Nominal | 2250 W |
Corrente Máxima | 10A |
Tensão Nominal de Saída | 176 – 242 V |
Fator de Potência | > 0,99 |
Máx. de Microinversores em Série | 3 |
Eficiência Máxima | 96,50% |
Eficiência do MPPT | 99% |
Temperatura de Operação | -40 ~ 65 ºC |
Dimensões | 311 x 250 x 36,5 mm |
Peso | 5,10 Kg (Incluindo o cabo AC) |
Código IP | IP67 |
Resfriamento | Convecção Natural |
Comunicação | Wi-fi |
Vida Útil | > 25 Anos |
Garantia | 15 anos |
Avaliações
Não há avaliações ainda.